Projekty realizované s finanční spoluúčastí EU
Přehled projektů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz spolufinancovaných z EU, stav k 01. 04. 2026.
| Název projektu | Celkové náklady v tis. Kč | Dotace v tis. Kč | Poskytovatel dotace | Stav projektu | Datum zahájení - ukončení |
|---|---|---|---|---|---|
| Společně | 71 | 57 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond malých projektů) | projekt v hodnocení | 2026 |
| Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO - energetické úspory | 151 000 | 25 000 | OPST | projekt v hodnocení | 2027-2028 |
| Infrastruktura pro ZŠO, Gebauerova 8, PO | 16 826 | 14 302 | OPST | projekt v realizaci | 2026-2027 |
| AI-umělá inteligence v praxi úřadu | 302 | 249 | NPO - ÚP ČR | projekt zrealizován | 2025 |
| Konektivita pro ZŠO, Gebauerova 8, PO | 7 642 | 6 496 | OPST | projekt v realizaci | 2025-2026 |
| Školní sportoviště na ZŠ Gajdošova 9 | 7 520 | 6 392 | OPST | projekt v realizaci | 2026 |
| Školní sportoviště na ZŠ Gen. Píky 13A | 26 468 | 15 000 | OPST | projekt zrealizován | 2025-2026 |
| Vzdělaný úřad | 555 | 370 | NPO - ÚP ČR | projekt zrealizován | 2025 |
| Fotovoltaika pro MOb MOaP | 4 888 | 1 980 | SFŽP | projekt v realizaci | 2025-2026 |
| Hezky pěšky po Výstavní | 29 312 | 24 915 | IROP | projekt zrealizován | 2024-2025 |
| Třídíme v MOb MOaP! | 1 681 tis. Kč | 979 tis. Kč | OPŽP | projekt zrealizován | 2024-2025 |
| Pracoviště OSV, oddělení sociálních služeb, Tyršova 1761/14, Moravská Ostrava | 6 764 tis. Kč | 5 690 tis. Kč | IROP | projekt zrealizován | 2022-2023 |
| RS – Ostrava, Fifejdy II – IV. etapa | 10 616 | 5 033 | IROP | příprava projektu | 2023 |
| Putování do starých časů | 173 | 139 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond malých projektů) | projekt zrealizován | 2024 - 2025 |
| Letem technickým světem | 349 | 279 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond malých projektů) | projekt zrealizován | 2025 |
| Projekt ZŠ (ZŠ Gen. Píky, ZŠ Nádražní, ZŠ Gebauerova, ZŠ Raciborz) | 500 | 400 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond malých projektů) | příprava projektu | 2026 - 2027 |
| Ruku v ruce | 446 | 357 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond malých projektů) | projekt zrealizován | 2025 |
| Energetické úspory - ZŠO, Matiční 5, PO | 10 000 | 2 000 | OP Životní prostředí | projekt nerealizován | 2023 |
| Bezpečně světem | 228 | 175 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt zrealizován | 2022 - 2023 |
| Pokročilé metody ve vzdělávání ve vybraných ZŠ MOb MOaP | 16 384 | 11 942 | IROP | projekt zrealizován | 2024 - 2025 |
| RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy | 410 | 349 | Interreg Europe | projekt zrealizován | 2021 - 2023 |
| Nákup vybavení a osobního automobilu pro sociální služby | 2 032 | 1 727 | IROP | projekt zrealizován | 2022 - 2023 |
| Malí kutilové | 352 | 299 | OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů) | projekt nerealizován | 2020 - 2021 |
| Objevujeme svět techniky | 302 | 256 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt zrealizován | 2020 - 2021 |
| Infrastruktura vybraných ZŠ MOb MOaP I. (Infrastruktura ZŠ III.) | 32 951 | 27 000 | IROP | nepodpořeno | 2020 - 2021 |
| Infrastruktura vybraných ZŠ MOb MOaP II. (Infrastruktura ZŠ III.) | 34 893 | 27 000 | IROP | nepodpořeno | 2020 - 2021 |
|
Moderní Gajdoška (Infrastruktura ZŠ) |
10 691 | 9 471 | IROP | projekt zrealizován | 2019 - 2020 |
|
ZŠ Gen. Píky 13A (Infrastruktura ZŠ) |
12 493 | 10 532 | IROP | projekt zrealizován | 2019 - 2020 |
|
ZŠ Nádražní (Infrastruktura ZŠ) |
10 447 | 9 104 | IROP | projekt zrealizován | 2019 - 2020 |
| Umění nezná hranice | 605 | 514 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt nerealizován | 2020 |
| Spoznajme sa navzájom | 618 | 520 | OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů) | projekt zrealizován | 2019 - 2021 |
| Výchova ke zdraví | 683 | 510 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt zrealizován | 2020 - 2022 |
| Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř | 165 | 140 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt zrealizován | 2019 - 2021 |
| Se seniory od Ostravy po Čadcu | 536 | 456 | OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů) | projekt zrealizován | 2019 - 2021 |
| Pod jednou střechou | 321 | 276 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt zrealizován | 2019 |
| Energetické úspory v BD Úprkova 11 | 10 997 | 3 608 | IROP | projekt zrealizován | 2022 |
| Revitalizace aleje na ul. Sadová v úseku od Dětského ráje po ul. Na Bělidle | 623 | 217 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2023 |
| Energetické úspory v BD Tyršova 25 | 5 173 | 1 461 | IROP | projekt nerealizován | 2022 |
| Energetické úspory v BD Fügnerova 6 | 8 310 | 2 475 | IROP | projekt zrealizován | 2022 |
| Energetické úspory v BD Chelčického 10 | 4 554 | 1 279 | IROP | projekt zrealizován | 2021 |
| Energetické úspory – ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova | 23 378 | 8 146 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2020 |
| Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP – Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava | 2 066 | 798 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2019 - 2020 |
| Retenční nádrž – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova | 2 863 | 2 434 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2020 - 2021 |
| Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova | 8 138 | 1 393 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2021 |
| Náš domov | 283 | 241 | OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů) | projekt zrealizován | 2018 - 2019 |
| Technické vzdělávání v MŠ | 518 | 441 | OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů) | projekt zrealizován | 2018 - 2019 |
| Ostrčilova - inovace(Infrastruktura ZŠ) | 8 477 | 7 629 | IROP | projekt zrealizován | 2021 - 2022 |
| Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP | 7 689 | 6 875 | IROP | nepodpořeno | 2018 |
| Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená | 792 | 380 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2019 |
| Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117 | 3 648 | 1 459 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2019 - 2020 |
| Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19 | 706 | 283 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2018 |
| Podzemní kontejnery na tříděny odpad | 3 205 | 1 592 | OP Životní prostředí | nepodpořeno | 2018 - 2019 |
| Společně! | 256 | 217 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt zrealizován | 2018 |
| Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu | 693 | 520 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt zrealizován | 2018 |
|
(Infrastruktura ZŠ I.) |
3 912 | 3 323 | ITI Ostravsko - IROP | projekt zrealizován | 2018 - 2019 |
| Energetické úspory v BD Úprkova 11 | 9 256 | 2 596 | IROP | projekt nerealizován | 2018 |
| Energetické úspory v BD Chelčického 10 | 4 538 | 1 300 | IROP | nepodpořeno | 2018 |
| Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2016 | 2 060 | 1 236 | OP Životní prostředí | nepodpořeno | 2016 |
| Tanec bez hranic | 454 | 386 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt zrealizován | 2017 - 2018 |
| 3,2,1 Start! | 219 | 186 | OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) | projekt zrealizován | 2017 |
| Výměna oken budovy radnice městského obvodu MOaP | 22 900 | 11 000 | OP Životní prostředí | projekt nerealizován | cca 2018 - 2020 |
| Energetické úspory - ZŠO, Zelená | 18 568 | 7 618 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2019 |
| Vzděláváním k vyšší profesionalizaci MOb MOaP | 5 502 | 5 244 | OP Zaměstnanost | projekt zrealizován | 2016 - 2019 |
| Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní | 9 757 | 6 445 | IROP | nepodpořeno | 2016 - 2018 |
| Mimoškolní péče o děti v MOaP | 5 775 | 5 486 | OP Zaměstnanost | nepodpořeno | 2016 - 2018 |
| Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015 | 2 600 | 1 545 | OP Životní prostředí | projekt zrealizován | 2015 - 2017 |
| Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí | 27 289 | 18 575 | ROP Moravskoslezsko | projekt zrealizován | 2015 |
| Podzemní kontejnery na tříděný odpad II. etapa | 2 724 | 1 296 | SFŽP - OPŽP | projekt zrealizován | 2015 |
| Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz | 18 000 | 15 100 | ROP Moravskoslezsko | nepodpořeno | 2015 |
| Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část | 19 284 | 9 072 | SFŽP - OPŽP | projekt zrealizován | 2014-2015 |
| Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část | 30 441 | 13 637 | SFŽP - OPŽP | projekt zrealizován | 2014-2015 |
| Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část | 41 466 | 18 533 | SFŽP - OPŽP | projekt zrealizován | 2014-2015 |
| Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 4. část | 17 500 | 7 875 | SFŽP - OPŽP | projekt nerealizován | 2014-2015 |
| Podpora naplnění kvality sociálně-právní ochrany dětí | 2 151 | 2 005 | MPSV ČR, OP LZZ | projekt zrealizován | 2014-2015 |
| Račte vstoupit do pohádky | 318 | 270 | OPPS CZ-PL | projekt zrealizován | 2014 |
| Po stopách historie česko-polského pohraničí | 450 | 383 | OPPS CZ-PL | projekt zrealizován | 2014 |
| Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova | 3 308 | 2 977 | SFŽP - OPŽP | projekt zrealizován | 2015 |
| Chata Mazák - středisko ekologické výchovy | 55 000 | 49 500 | SFŽP - OPŽP | projekt nerealizován | 2015-2020 |
| Přes hranice za sportem | 724 | 616 | OPPS CZ-PL | projekt zrealizován | 2013-2014 |
| Úprava parku Petra Bezruče | 668 | 476 | SFŽP - OPŽP | projekt zrealizován | 2013-2014 |
| Logopedická péče v mateřských školách obvodu MOaP | 1 200 | 1 200 | MS kraj, OP VK | nepodpořeno | 2013-2014 |
| Provoz azylového domu Hlučínská 14 a 16 | 2 500 | 2 500 | MPSV ČR, OP LZZ | projekt nerealizován | 2013-2015 |
| Zkvalitnění a zefektivnění chodu Úřadu Moravská Ostrava a Přívoz | 1 800 | 1 500 | MV ČR, OP LZZ | projekt nerealizován | 2013-2014 |
| Podzemní a polopodzemní kontejnery pro tříděný odpad |
3 777 |
1 430 |
SFŽP - OPŽP |
projekt zrealizován |
2012-2014 |
| Školky bez hranic | 181 | 144 | OPPS CZ-PL | projekt zrealizován | 2012-2013 |
| ZŠO, Nádražní | 20 000 | 9 515 | SFŽP - OPŽP | nepodpořeno | 2012 |
| "Vzdělávejte se pro růst! - Adaptabilita" | 217 | 217 | MPSV ČR (OP LZZ) | projekt zrealizován | 2012 |
| Azylový dům Hlučínská 14 a 16 | 17 500 | 17 500 | IOP | projekt nerealizován | 2011 - 2014 |
| Estetizace přednádražního prostou v Ostravě - Přívoze | 154 100 | 103 380 | ROP NUTS II Moravskoslezsko | projekt zrealizován | 2010 - 2014 |
| Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře | 5 784 | 5 301 | ROP NUTS II Moravskoslezsko |
projekt zrealizován |
2010 - 2011 |
| Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd | 9 952 | 9 147 | ROP NUTS II Moravskoslezsko | projekt zrealizován | 2010 - 2011 |
| ZŠ Gen. Píky - zateplení pav. E | 61 258 | 13 618 | OPŽP | projekt zrealizován | 2008 - 2010 |