Noční klid - společenské a kulturní akce dle platné obecně závazné vyhlášky
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2025, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 1/2023, o nočním klidu, ve znění obecně závazní vyhlášky č. 5/2023, jsou stanoveny výjimečné společenské a kulturní akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.
Pořadatel akce uvedené v příloze vyhlášky je povinen tuto akci oznámit nejméně 30 dnů před jejím konáním příslušnému městskému obvodu. Oznámení je možno podat prostřednictvím formuláře - Oznámení o pořádání společenské a kulturní akce.
Přehled oznámených společenských a kulturních akcí pro rok 2025:
Seznam výjimečných společenských a kulturních akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena dobou kratší:
název akce | období konání akce | dotčené městské obvody, ve kterých se zkracuje doba nočního klidu | městský obvod, vůči němuž je plněna oznamovací povinnost | vymezení doby nočního klidu |
Hošťálkovická pouť | červen, 1 noc | Hošťálkovice | Hošťálkovice | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Hasičská letní slavnost | červenec, 1 noc | |||
Hrabovské slavnosti | květen, 1 noc | Hrabová | Hrabová |
ze soboty na neděli 01.00-06.00
|
Hrabovská zábava | červen, 1 noc | |||
Den obce | 6.9., 1 noc | Krásné Pole | Krásné Pole | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Honění krále ve Lhotce | 17.6., 1 noc | Lhotka | Lhotka | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Pálení čarodějnic a stavění máje | 30.4., 1 noc | Martinov | Martinov | ze středy 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Martinovské slavnosti | 14.6., 1 noc | ze soboty na neděli 02.00-06.00 | ||
MichalFest | 14.6., 1 noc | Michálkovice, Slezská Ostrava (k.ú. Heřmanice, k.ú. Slezská Ostrava) | Michálkovice | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Revival Fest |
červenec nebo srpen, 1 noc |
Michálkovice | ze soboty na neděli 23.00-06.00 | |
FireFest Ostrava |
srpen, 1 noc |
ze soboty na neděli 00.00-06.00 | ||
Night Run | 12.4., 1 noc | Moravská Ostrava a Přívoz (k.ú. Moravská Ostrava) | Moravská Ostrava a Přívoz | ze soboty na neděli 23.00-06.00 |
80. výročí ukončení 2. světové války |
duben, 1 noc |
ze soboty na neděli 23.00-06.00 |
||
MAJÁLES OSTRAVA (Černá louka 3235) | 7.5., 1 noc | ze středy na čtvrtek 02.00-06.00 | ||
MS v ledním hokeji 2025 | 24.5.-25.5., 2 noci |
ze soboty na neděli 00.00-06.00, z neděle na pondělí 00.00-06.00 |
||
Slavnosti Jihu 2025 | 21.6., 1 noc | Ostrava-Jih | Ostrava-Jih | ze soboty na neděli 00.00-06.00 |
Svatováclavské pivní slavnosti | 27.9., 1 noc | Ostrava-Jih (k.ú. Zábřeh nad Odrou) | ||
Festival Májová Plesná | duben, 1 noc, květen, 1 noc | Plesná | Plesná | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Oslava 770 let Plesné spojená se Svatojakubskou poutí | červenec, 1 noc | |||
Polanský krmáš | červenec, 1 noc | Polanka nad Odrou | Polanka nad Odrou |
ze soboty na neděli 00.00-06.00 ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Den Obce | září, 1 noc | |||
Kolejáles |
30.4., 1 noc |
Poruba (část obvodu vymezená ulicemi Opavská, 17. listopadu, nábřeží SPB, Nad Porubkou a Francouzská) |
Poruba | ze středy na čtvrtek 02.00-06.00 |
Festival v ulicích/ART &LIFE | 20.6.-21.6., 2 noci | z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00 | ||
Svatojánské slavnosti | červen, 1 noc | Proskovice | Proskovice | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Den s hasiči | srpen, 1 noc | ze soboty na neděli 02.00-06.00 | ||
Stavění máje | 26.4., 1 noc | Pustkovec | Pustkovec | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Kácení máje | 31.5., 1 noc | ze soboty na neděli 02.00-06.00 | ||
Bartovická pouť ke sv. Anně | červenec, 1 noc | Radvanice a Bartovice | Radvanice a Bartovice | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
RaB léto "Knajpa Tour 24" | červenec, 2 noci, srpen, 2 noci |
vždy z pátku na sobotu 02.00-06.00 |
||
Radvanické slavnosti | září, 1 noc | ze soboty na neděli 02.00-06.00 | ||
Ebizforum | 22.5., 1 noc | Slezská Ostrava (k.ú. Slezská Ostrava) | Slezská Ostrava | ze čtvrtku na pátek 00.00-06.00 |
Den Slezské | 24.5., 1 noc | ze soboty na neděli 01.00-06.00 | ||
SORFEST | 31.5., 1 noc | ze soboty na neděli 00.00-06.00 | ||
CIRKULUM | 4.6.-8.6., 4 noci |
ze středy na čtvrtek 00.00-06.00, ze čtvrtka na pátek 00.00-06.00, z pátku na sobotu 00.00-06.00, ze soboty na neděli 00.00-06.00 |
||
Jazz Open Ostrava | 19.6., 1 noc | ze čtvrtka na pátek 00.00-06.00 | ||
Barrák music hrad 2025 - Metal!!! | 6.9., 1 noc | ze soboty na neděli 02.00-06.00 | ||
Kulturně společenská akce | 27.6., 1 noc | Stará Bělá | Stará Bělá | z pátku na sobotu 00.00-06.00 |
Gulášfest | 27.9., 1 noc | ze soboty na neděli 00.00-06.00 | ||
Turnaj starých gard | květen, 1 noc | Svinov | Svinov | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Svinovská pouť | 20.6.-22.6., 2 noci |
z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
||
Třebovický koláč | září, 2 noci | Třebovice | Třebovice |
z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Beats for Love | 2.7.-5.7., 4 noci | Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz (část obvodu vymezená hranicí obvodu a ulicemi Výstavní, 28. října a Na Karolíně), Slezská Ostrava (k.ú. Slezská Ostrava) |
Vítkovice |
ze středy na čtvrtek 00.00-06.00, ze čtvrtka na pátek 00.00-06.00, z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
Colours of Ostrava | 16.7.-19.7., 4 noci |
ze středy na čtvrtek 00.00 - 06.00, ze čtvrtka na pátek 00.00-06.00, z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00 |
||
Ostrava v plamenech | 2.8., 1 noc | ze soboty na neděli 02.00-06.00 |